|
Produktdetails:
|
| Produktbezeichnung: | SD8 dth-Bit | Durchmesser: | 8", 8 1/2", 9", 9 1/2", 10", 10 1/2", 11", 12" |
|---|---|---|---|
| Luftdruck: | 10 bis 25 bar | Anwendungen: | Wasserbohrungen und Felsbohrungen |
| Gesichtsform: | Flach, konvex, konkav | Schlüsselwort: | SD8 Bit |
| Hervorheben: | Die Hammerstücke,Atlas Copco Dth Bits |
||
8" Atlas Copco Down The Hole SD8 DTH Knopfbohrer für die Wasserbohrung
Produktspezifikationen: SD8 dth Bit
|
Passender Hammer Dia. (Zoll) |
Bit Dia. (mm) |
Bit Dia. (Zoll) |
Abmessung Ich habe einen Knopf. (mm) |
Schriftart Qty* Die Taste Dia. (mm) |
Luftlöcher |
Gewicht (in kg) |
Bit Shank |
| 2 " | 70 | 2 3/4 | 6*10 | 4*8 | 2 | 3 | BR2 |
| 76 | 3 | 6*12 | 5*10 | 2 | 3.6 | ||
| 3 " | 90 | 3 9/16 | 7*12 | 6*11 | 2 | 4.2 | BR3/BR33/COP32 |
| 95 | 3 3/4 | 6*14 | 4*13 | 2 | 4.5 | ||
| 102 | 4 | 6*14 | 5*13 | 2 | 5.9 | ||
| 3.5" | 90 | 3 9/16 | 6*14 | 4*13 | 2 | 4.9 | DHD3.5 |
| 95 | 3 3/4 | 6*14 | 4*13 | 2 | 5.2 | ||
| 102 | 4 | 6*14 | 5*13 | 2 | 5.9 | ||
| 4" | 105 | 4 1/8 | 7*14 | 26*13 | 2 | 8 | DHD340/SD4/QL40/M40/COP42 |
| 115 | Vier und eine Hälfte | 8*14 | 7*13 | 2 | 8.8 | ||
| 130 | 5 | 8*14 | 7*14 | 2 | 102 | ||
| 5" | 140 | 5 1/2 | 7*18 | 7*14 | 2 | 15.5 | DHD350/SD5/QL50/M50 |
| 152 | 6 | 8*18 | 8*14 | 2 | 16.6 | ||
| 6" | 165 | 6 1/2 | 8*18 | 8*14 | 2 | 24.5 | DHD360/SD6/QL60/M60 |
| 171 | 6 3/4 | 8*18 | 8*18 | 2 | 25 | ||
| 203 | 8 | 8*18 | 8*18 | 2 | 30 | ||
| 8" | 203 | 8 | 9*18 | 6*18+4*16 | 3 | 46 | DHD380/SD8/QL80/M80 |
| 216 | 8 1/2 | 10*18 | 6*18+7*16 | 3 | 50 | ||
| 254 | 10 | 10*18 | 6*18+9*16 | 3 | 60 | ||
| 10 " | 254 | 10 | 12*18 | 12*18+9*16 | 2 | 90 |
SD10 /NUMA100 |
| 280 | 11 | 12*18 | 12*18+11*16 | 2 | 100 | ||
| 305 | 12 | 14*18 | 14*18+11*16 | 2 | 120 | ||
| 310 | 12 1/4 | 14*18 | 14*18+13*16 | 2 | 125 | ||
| 12" | 350 | 13 3/4 | 15*19 | 24*19+15*16 | 3 | 190 | DHD112/SD12 /NUMA120 |
| 400 | 15 3/4 | 30*19 | 18*19+22*16 | 3 | 230 |
Produktfotos
![]()
Wir sind stolz darauf, die einzigen Hersteller in China zu sein, die eine vielfältige Linie von DTH-Bits mit einem Durchmesser von 3 bis 47" mit den meisten führenden Hammerstäben haben.
Aus hochwertigem Legierungsstahl und einer fortschrittlichen Wärmebehandlung hergestellt, gewährleisten Sollroc-Bits einen extremen Schutz vor Verschleiß und Müdigkeit.FlachKonkave und Drop-Mitte, und vier verschiedene Einsätze, Sphärisch, Ballistisch, Halbballistisch, Zwei-Schritte, um jede Herausforderung und Felsformationen zu bewältigen.
Bit-Gesichtswahl des DTH-Bits
|
Gesichtsform
|
Anträge
|
Typische Formationen
|
|
Flach
|
Harte und abrasive Formationen, überall.
|
Granit, harter Kalkstein
|
|
Konkave
|
Mittelschwere bis harte Formationen. Weniger abrasive, gebrochene Formationen. Ausgezeichnete Kontrolle über die Abweichung von Löchern.
|
Granit, Kalkstein, Basalt
|
|
Konvex
|
Weich bis mittelhartes Gestein.Nicht abrasive Formationen.Hohe Durchdringungsrate.
|
Kalkstein, harter Kalkstein, Schiefer
|
|
Absetzzentrum
|
Weich bis mittelhart und gebrochen.
|
Kalkstein, Schiefer
|
Sollroc ist als einer der professionellen Hersteller und Lieferanten von Hochleistungs-Gesteinsbohrwerkzeugen wie: DTH-Hammer und -Bits, RC-Hammer und -Bits,DTH-Bohrstäbe und Top-Hammer-Bohrwerkzeuge mit mehr als 10 Jahren ErfahrungUnsere Werkzeuge werden in verschiedenen Bohranwendungen eingesetzt, einschließlich Bergbau, Steinbruch, Wasserbohrung, geotechnische Industrie usw.
Ansprechpartner: Ms. Ling Bo
Telefon: 86-13077353340
Faxen: 86-731-85551635