|
Produktdetails:
|
| Produktbezeichnung: | Kop32-Knopfbits | Farbe: | Schwarz oder optional |
|---|---|---|---|
| Luftdruck: | 10-15 Stange | Anwendungen: | Wasserbohrungen, Bergbau usw. |
| Gesichtsform: | Flach, konvex | Durchmesser: | 90 mm bis 110 mm |
| Verbindungs-Faden: | API 2 3/8" Reg | Schlüsselwort: | Cop32-Bohrgerät |
| Hervorheben: | dth Knopfbits,Die Hammerstücke |
||
3 "Hochluftdruck 90mm Cop32 DTH Bohrstücke für die Felsbohrung
SOLLROC ist ein führender Hersteller von Felsbohrwerkzeugen wie DTH-Hammern und Bohrstangen, DTH-Bohrrohren, RC-Hammern und Bohrstangen, Tophammer-Knopfstücken, Kupplungen, Querschnittstücken, Bohrstäbe in Changsha,HunanChina.
Wir haben seit 20 Jahren reichhaltige Erfahrung in diesem Bereich von DTH-Hammern und -Bits.
Aufgrund der hohen Qualität, professionellen Dienstleistung und wettbewerbsfähigen Preis haben wir gotton guten Ruf von unseren Kunden auf der ganzen Welt, wie Frankreich, Spanien, Italien, Südafrika, Australien, Iran,Malaysia, usw.
Produktspezifikationen:
| Einige BITS zur Referenz | ||||||
| Hämmer: COP 32 | ||||||
| Durchmesser mm | Teil Nr. | Knöpfe x Knopfdiameter ((Knopfläche außen, Knöpfläche innen, Mitte, Kegel) | Der Winkel der Messknöpfe o (Außen, Innen, Zapfen) | Spüllöcher (Nr. x Größe mm) | Gewicht ca. kg | Fußventil Teil Nr. |
| Flach vorne, HD | ||||||
| 85 | 100-5085-39,24-20 | 8x11, -, 6x11, - | 35- Ich weiß. | 2 | 4.5 | |
| 90 | 100-5090-39,24-20 | 8x11, -, 7x11, - | 35- Ich weiß. | 2 | 4.7 | |
| 100 | 100-5100-39,24-20 | 8x11, -, 7x11, - | 35- Ich weiß. | 2 | 4.9 | |
| SpeedBit | ||||||
| 85 | 100-5085-39-55,24-20 | 8x11, -, 6x11, - | 35 | 2 | 4.5 | |
| 90 | 100-5090-39-55,24-20 | 8x11, -, 7x11, - | 35 | 2 | 4.7 | |
| 100 | 100-5100-39-55,24-20 | 8x11, -, 7x11, - | 35 | 2 | 4.9 | |
| Konvexe Vorderseite, ballistische | ||||||
| 85 | 100-5085-39-61,24-20 | 7x11, 4x11, 2x11, - | 40, 20, - | 2 | 4.3 | |
| 90 | 100-5090-39-61,24-20 | 7x11, 4x11, 2x11, - | 40, 20, - | 2 | 4.5 | |
| 100 | 100-5100-39-61,24-20 | 7x11, 4x11, 2x11, - | 40, 20, - | 2 | 4.7 | |
| Für einen 3-Zoll-Hammer DTH-Bits-Stiel |
Bit Dia. | Luftlöcher | Abmessung Schaltflächen |
Vorderseite Schaltflächen |
Gewicht (Kg) |
Teil Nr. | |
| mm | Zoll | ||||||
| COP32 | 85 | 3 11/32 | 2 | 6 × φ13 | 4 × φ12 | 4.2 | COP32-85 |
| 90 | 3 1/2 Zoll. | 2 | 6 × φ14 | 4 × φ12 | 4.5 | COP32 bis 90 | |
| 95 | 3 3/4 Zoll. | 2 | 6 × φ14 | 4 × φ13 | 4.7 | COP32-95 | |
| 100 | 3 7/8" | 2 | 8 × φ12 | 6 × φ12 | 5.0 | COP32-100 | |
| 105 | 4 1/8" | 2 | 8 × φ13 | 6 × φ12 | 5.3 | COP32-105 | |
| BR3 | 85 | 3 11/32 | 2 | 6 × φ13 | 4 × φ12 | 3.8 | BR3-85 |
| 90 | 3 1/2 Zoll. | 2 | 6 × φ14 | 4 × φ12 | 4.0 | BR3-90 | |
| 95 | 3 3/4 Zoll. | 2 | 6 × φ14 | 4 × φ13 | 4.3 | BR3-95 | |
| 100 | 3 7/8" | 2 | 8 × φ12 | 6 × φ12 | 4.8 | BR3-100 | |
| 105 | 4 1/8" | 2 | 8 × φ13 | 6 × φ12 | 5.2 | BR3-105 | |
| DHD3.5/COP34 | 85 | 3 11/32 | 2 | 6 × φ13 | 4 × φ12 | 4.2 | DHD35-85 |
| 90 | 3 1/2 Zoll. | 2 | 6 × φ14 | 4 × φ12 | 4.5 | DHD35-90 | |
| 95 | 3 3/4 Zoll. | 2 | 6 × φ14 | 4 × φ13 | 4.8 | DHD35-95 | |
| 100 | 3 7/8" | 2 | 8 × φ12 | 6 × φ12 | 5.0 | DHD35-100 | |
| 105 | 4 1/8" | 2 | 8 × φ13 | 6 × φ12 | 5.5 | DHD35-105 | |
| QL30 | 85 | 3 11/32 | 2 | 6 × φ13 | 4 × φ12 | 4.5 | QL30-85 |
| 90 | 3 1/2 Zoll. | 2 | 6 × φ14 | 4 × φ12 | 4.7 | QL30-90 | |
| 95 | 3 3/4 Zoll. | 2 | 6 × φ14 | 4 × φ13 | 4.9 | QL30-95 | |
| 100 | 3 7/8" | 2 | 8 × φ12 | 6 × φ12 | 5.0 | QL30-100 | |
| 105 | 4 1/8" | 2 | 8 × φ13 | 6 × φ12 | 5.5 | QL30-105 | |
Produktfotos
![]()
Ansprechpartner: Ms. Ling Bo
Telefon: 86-13077353340
Faxen: 86-731-85551635