Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | DHD3.5 Knopfbits | Farbe: | Schwarz oder optional |
---|---|---|---|
Luftdruck: | 10-15 Stange | Anwendungen: | Wasserbohrungen, Bergbau usw. |
Gesichtsform: | Flach, konvex | Durchmesser: | 90 mm bis 105 mm |
Verbindungs-Faden: | API 2 3/8" Reg | Schlüsselwort: | DHD3.5-Bohrgerät |
Hervorheben: | Die Hammerstücke,Atlas Copco Dth Bits |
Hochluftdruck 90mm 95mm 100mm DHD3.5 DTH Bohrstücke für die Gesteinsbohrung
SOLLROC ist ein führender Hersteller von Felsbohrwerkzeugen wie DTH-Hammern und Bohrstangen, DTH-Bohrrohren, RC-Hammern und Bohrstangen, Tophammer-Knopfstücken, Kupplungen, Querschnittstücken, Bohrstäbe in Changsha,HunanChina.
Wir haben seit 20 Jahren reichhaltige Erfahrung in diesem Bereich von DTH-Hammern und -Bits.
Aufgrund der hohen Qualität, professionellen Dienstleistung und wettbewerbsfähigen Preis haben wir gotton guten Ruf von unseren Kunden auf der ganzen Welt, wie Frankreich, Spanien, Italien, Südafrika, Australien, Iran,Malaysia, usw.
Produktspezifikationen:
COP 34, DHD3 und das ist das.5 | ||||||
Durchmesser mm | Teil Nr. | Knöpfe x Knopfdiameter ((Knopfläche außen, Knöpfläche innen, Mitte, Kegel) | Der Winkel der Messknöpfe o (Außen, Innen, Zapfen) | Spüllöcher (Nr. x Größe mm) | Gewicht ca. kg | Fußventil Teil Nr. |
Flach vorne, HD | ||||||
90 | 100-5090-31,24-20* | Acht mal zwölf.7, -, 7x11, - | 35- Das ist... | 2 | 5.8 | 9279 |
92 | 100-5092-31,24-20 | Acht mal zwölf.7, -, 7x11, - | 35- Das ist... | 2 | 5.8 | 9279 |
95 | 100-5095-31,24-20 | Acht mal zwölf.7, -, 7x11, - | 35- Das ist... | 2 | 5.9 | 9279 |
100 | 100-5100-31,24-20 | Acht mal zwölf.7- Sieben mal zwölf.7- Ich weiß. | 35- Das ist... | 2 | 6.1 | 9279 |
105 | 100-5105-31,24-20 | Acht mal vierzehn.5- Sieben mal zwölf.7- Ich weiß. | 35- Das ist... | 2 | 6.3 | 9279 |
SpeedBit | ||||||
92 | 100-5092-31-55,24-20 | Acht mal zwölf.7, -, 7x11, - | 35 | 2 | 5.8 | 9279 |
95 | 100-5095-31-55,24-20 | Acht mal zwölf.7, -, 7x11, - | 35 | 2 | 5.9 | 9279 |
100 | 100-5100-31-55,24-20 | Acht mal zwölf.7- Sieben mal zwölf.7- Ich weiß. | 35 | 2 | 6.1 | 9279 |
105 | 100-5105-31-55,24-20 | Acht mal vierzehn.5- Sieben mal zwölf.7- Ich weiß. | 35 | 2 | 6.3 | 9279 |
Konvexe Vorderseite, ballistische | ||||||
92 | 100-5092-31-61,24-20 | 7 mal 12.74x12.72x12.7- Ich weiß. | 40, 20, - | 2 | 5.8 | |
95 | 100-5095-31-61,24-20 | 7 mal 12.74x12.72x12.7- Ich weiß. | 45, 30, - | 2 | 5.9 | |
100 | 100-5100-31-61,24-20 | 7 mal 12.74x12.72x12.7- Ich weiß. | 45, 30, - | 2 | 6.1 | |
105 | 100-5105-31-61,24-20 | 7 mal 14.54x14.52x14.5- Ich weiß. | 45, 30, - | 2 | 6.3 | |
Produktfotos
Ansprechpartner: Ms. Ling Bo
Telefon: 86-13077353340
Faxen: 86-731-85551635