Produktdetails:
|
Länge: | 1-10M | Farbe: | Schwarz oder optional |
---|---|---|---|
Verbindungs-Faden: | API 3 1/2"REG | Anwendungen: | Wasserbohrungen, Bergbau usw. |
Schlüsselwörter: | DTH-Bohrrohre | Durchmesser: | 102 mm |
Hervorheben: | dth Bohrrohr,dth Bohrstäbe |
102 mm API 3 1/2 " Reg DTH Bohrrohre Rohre Stange für Wasserbohrung
Produktspezifikationen:
DTH-Bohrrohre, die in Anwendungen wie DTH/DTHR/DR verwendet werden, bestehen grundsätzlich aus einem Stahlrohr mit einem Stift an einem Ende und einer Box am anderen Ende.Die Aufgabe des Bohrrohrs ist es, Drehmoment und Schub von der Bohrplattform Drehkopf zu unten Lochbohrwerkzeuge zu übertragen.
DTH-Bohrrohre werden zum Anschließen von DTH-Hammern und DTH-Knopfbits verwendet; sie bestehen aus nahtlosen Rohren.Lochtiefe oder Bohrgerät. Die wichtigsten Merkmale eines hochwertigen DTH-Rohrs sind Haltbarkeit, Genauigkeit und Handhabbarkeit.kleinere DTH-Hammer benötigen kleinere DTH-BohrrohreNormalerweise bieten wir 76mm, 89mm, 102mm, 114mm, 127mm, 140mm usw. Alle DTH-Bohrrohre sind reibungsgeschweißt, und in der Regel sind die Fäden Standard-API-Verbindungen, wie 23/8" API REG-Faden,3 1/2" API REG API 4 1/2" Reg-Garnoder API-IF-Faden usw.
Außendurchmesser mm | Faden | Wandstärke mm | Länge mm | Schlüsselplatte mm | Teil Nr. | Gewicht ca. kg |
RD-Garn | ||||||
70 | RD 50-6 | 4 | 3000 | 55 | 240-8330,40-04 | 23.2 |
76 | 4 | 1500 | 65 | 240-8415,40-04 | 16 | |
76 | 4 | 2000 | 65 | 240-8420,40-04 | 19 | |
76 | 4 | 3000 | 65 | 240-8430,40-04 | 26 | |
API-Reg-Thread | ||||||
76 | 2 3/8 API Reg | 4 | 1000 | 65 | 210-8410,40-04 | 11 |
76 | 4 | 1500 | 65 | 210-8415,40-04 | 15 | |
76 | 4 | 2000 | 65 | 210-8420,40-04 | 18 | |
76 | 4 | 3000 | 65 | 210-8430,40-04 | 25 | |
76 | 6.3 | 1000 | 65 | 210-8410,40-06 | 14 | |
76 | 6.3 | 1500 | 65 | 210-8415,40-06 | 20 | |
76 | 6.3 | 2000 | 65 | 210-8420,40-06 | 25 | |
76 | 6.3 | 3000 | 65 | 210-8430,40-06 | 36 | |
89 | 4 | 1000 | 65 | 10-8510,40-04 | 14 | |
89 | 4 | 1500 | 65 | 210-8515,40-04 | 18 | |
89 | 4 | 2000 | 65 | 210-8520,40-04 | 23 | |
89 | 4 | 3000 | 65 | 210-8530,40-04 | 31 | |
89 | 6.3 | 1000 | 65 | 210-8510,40-06 | 17 | |
89 | 6.3 | 1500 | 65 | 210-8515,40-06 | 24 | |
89 | 6.3 | 2000 | 65 | 210-8520,40-06 | 30 | |
89 | 6.3 | 3000 | 65 | 210-8530,40-06 | 43 | |
89 | 2 7/8 API Reg | 6.3 | 3000 | 65 | 212-8530,40-06 | 43 |
102 | 6.3 | 3000 | 75 | 212-8630,40-06 | 52 | |
114 | 3 1/2 API Reg | 4 | 3000 | 95 | 214-8730,40-04 | 46 |
114 | 6.3 | 1000 | 95 | 214-8710,40-06 | 27 | |
114 | 6.3 | 1500 | 95 | 214-8715,40-06 | 35 | |
114 | 6.3 | 2000 | 95 | 214-8720,40-06 | 44 | |
114 | 6.3 | 3000 | 95 | 214-8730,40-06 | 60 | |
114 | 6.3 | 4500 | 95 | 214-8745,40-06 | 86 | |
114 | 6.3 | 6000 | 95 | 214-8760,40-06 | 111 | |
114 | 8.8 | 1000 | 95 | 214-8710,40-08 | 29.5 | |
114 | 8.8 | 2000 | 95 | 214-8720,40-08 | 54 | |
114 | 8.8 | 3000 | 95 | 214-8730,40-08 | 77 | |
114 | 8.8 | 6000 | 95 | 214-8760,40-08 | 134 | |
API-IF-Faden | ||||||
89 | 2 3/8 API IF | 6.3 | 2000 | 65 | 211-8520,40-06 | 31 |
89 | 4 | 3000 | 65 | 211-8530,40-04 | 31 | |
114 | 2 7/8 API IF | 6.3 | 6000 | 95 | 213-8760,40-06 | 112 |
Produktfotos
Die DTH-Bohrstange besteht aus hochwertigem Material, das durch Spektrographen, Aufprall- und Spannungstests ermittelt wird.
Mit aus Japan eingeführter vollständig digitalisierter Verarbeitungsanlage mit integrierter Wärmebehandlungsanlage
Antiadhäsionsfäden mit Stickstoffbehandlung an der Oberfläche erleichtern die Handhabung.
Metallographische Erkennung, Härteprüfung, Magnafluxprüfung, Ultraschallfehlererkennung, Zug- und Aufprallprüfung sorgen für die Qualität der Produkte.
Längen: 1 000 mm bis 9 000 mm
Durchmesser: 76 mm (3") ~ 146 mm (5-3/4");
Wandstärke: 5,5 mm bis 8 mm;
Verbindungsfaden: 2 3/8", 2-7/8", 3-1/2", 4 1/2" API Reg. oder API IF Thread.
Über uns:
SOLLROC ist ein führender Hersteller von Felsbohrwerkzeugen wie DTH-Hammern und Bohrstangen, DTH-Bohrrohren, RC-Hammern und Bohrstangen, Tophammer-Knopfstücken, Kupplungen, Querschnittstücken, Bohrstäbe in Changsha,HunanChina.
Wir haben seit 20 Jahren reichhaltige Erfahrung in diesem Bereich von DTH-Hammern und -Bits.
Aufgrund der hohen Qualität, professionellen Dienstleistung und wettbewerbsfähigen Preis haben wir gotton guten Ruf von unseren Kunden auf der ganzen Welt, wie Frankreich, Spanien, Italien, Südafrika, Australien, Iran,Malaysia, usw.
Ansprechpartner: Ms. Ling Bo
Telefon: 86-13077353340
Faxen: 86-731-85551635