Produktdetails:
|
Material: | Qualitätslegiertes Stahl | Verbindungs-Faden: | 4" oder 4,5" Remet oder 4" oder 4,5" Metzke |
---|---|---|---|
Anwendungen: | Profunde Bohrungen für die Bohrungsforschung und Bergbau | Biss Gesichts-Form: | Fallzentrum, Konkave, flaches Gesicht |
Schank: | passt PR52 (RE052) | Externer Durchmesser: | 121 mm (4,76 Zoll) |
Arbeitsdruck: | 15 bis 35 bar | Loch-Strecke: | 126-142 mm |
Hervorheben: | Werkzeuge zum Bohren von Abgründen,Hinterhälter |
RC-Bohrmaschinen mit Umkehrumlauf RC OD 121mm RC5.5 P52
Spezifikationen für den SOLLROC RC-Hammermodell SRC052:
Gesamtlänge (weniger Bit) | 1227 mm |
Gewicht (weniger Bit) | 68.5kg (150,7 Pfund) |
Außendurchmesser | 121 mm |
Schlagfläche | PR52 |
Lochbereich | 126-142 mm |
Oberster Unterthread | 4" oder 4,5" Remet oder 4" oder 4,5" Metzke |
Arbeitsdruck | 15 bis 35 bar |
Aufprallgeschwindigkeit bei 2,4 Mpa | 35 Hz |
Luftverbrauch | 564-988CFM |
Unsere RC-Produktspezifikationen: RC-Hammer
Größe des Hammers | Hämmer | Bit Shank | Durchbruchbereich (mm) | Außendurchmesser (mm) | Länge (ohne Bit) mm | Gewicht (N.W.) kg | Verbindungsstrang | Arbeitsdruck |
3 " | SRC531 | RE531 | 84 bis 100 | 81 | 1069 | 29 | "Remet" | 1.0 bis 3.0Mpa |
3 " | SRC3.5 | RE035 | 84 bis 105 | 85 | 1075 | 35 | "Remet" | 1.0 bis 3.0Mpa |
4 1/2 Zoll. | SRC004 | RE004 | 111-127 | 107 | 1252 | 52 | 3.5"-4" Remet 4" Metzke | 1.0 bis 3.0Mpa |
5" | SRC040 | RE040 | 113-130 | 109.5 | 1191 | 57 | 3.5"-4" Remet 4" Metzke | 1.0 bis 3.0Mpa |
5" | SRC542 | RE542 | 113-130 | 109.5 | 1191 | 57 | 3.5"-4" Remet 4" Metzke | 1.0 bis 3.0Mpa |
5" | SRC543 | RE543 | 120 bis 135 | 116 | 1191 | 62 | 3.5"-4" Remet 4" Metzke | 1.0 bis 3.0Mpa |
5" | Einheitliche Prüfungen | RE545 | 122-135 | 117.5 | 1261 | 65 | 4"-4,5"Remet 4"-4,5" Metzke | 10,5-3,5Mpa |
5 1/2 Zoll. | Einheitliche Prüfungen | RE547 | 130 bis 146 | 124.5 | 1270 | 71 | 4.5"Remet 4,5" Metzke | 10,5-3,5Mpa |
5 1/2 Zoll. | Einheitliche Datenbank | RE052 | 130 bis 146 | 124.5 | 1270 | 71 | 4.5"Remet 4,5" Metzke | 10,5-3,5Mpa |
5 3/4 " | SRC054 | RE054 | 130 bis 146 | 124.5 | 1270 | 85 | 4.5"Remet 4,5" Metzke | 10,5-3,5Mpa |
5" | SRC040 | PR40 | 124-142 | 120.5 | 1362 | 80.5 | 3.5 "4,5" Remet 3,5 "4,5" Metzke | 10,5-3,5Mpa |
5 1/2 Zoll. | Einheitliche Datenbank | PR52 | 126-142 | 121 | 1227 | 68.5 | 4"-4,5"Remet 4"-4,5" Metzke | 10,5-3,5Mpa |
5 1/2 Zoll. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten | 130 bis 146 | 124 | 1225 | 65 | 4"-4,5"Remet 4"-4,5" Metzke | 10,5-3,5Mpa |
5 1/2 Zoll. | SRC054 | PR54 | 135-150 | 130 | 1294 | 84.5 | 4.5"Remet 4,5" Metzke | 10,5-3,5Mpa |
6" | SRCM5456 | MX5456 | 136-150 | 132 | 1362 | 90 | 4.5"Remet 4,5" Metzke | 10,5-3,5Mpa |
Qualitätsgarantie:
SOLLROC-Produkte bestehen aus hochwertigem Stahl und alle Ersatzteile werden vor dem Versand in jedem Produktionsschritt streng geprüft.
SOLLROC bieten unseren Kunden hochwertige und langlebige Produkte.
Foto:
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Changsha Sollroc Engineering Equipments Co., Ltd.
Tel: 86-731-85551632 Fax: 86-731-85551635
Emai: info@sollroc.com
- Ich bin nicht hier.
- Ich bin nicht hier.
Webseite: www.sollroc.com
Ansprechpartner: Ms. Ling Bo
Telefon: 86-13077353340
Faxen: 86-731-85551635