Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | DTH-Knopfbits, DTH-Bits | Farbe: | Auf Wunsch |
---|---|---|---|
Luftdruck: | 10 bis 35 bar | Schank: | Br, Cop, DHD, SD,QL, Mission, Numa, Mach |
Gesichtsform: | Flach, konvex, konkav | Durchmesser: | 76 mm bis 1025 mm |
Hervorheben: | DTH-Knopf-Stückchen,Atlas Copco Dth Bits |
DHD Cop SD QL Mission Numa Shank DTH Bits DTH Hammer Bits DTH Button Bits
Produktspezifikationen:
Alle Erzeugnissesind mitviele Produkte, die von, Atlas Copco usw.,Alle unsere Produkte werden in Bergbau, Tunnelbau, Steinbruch, Bau und Bauwesen eingesetzt.
DTH-Bits
1. nach Ihren Wünschen herstellen
2. Durchmesser, Gesichtsform
3. Karbidknopfform
4. Anzahl der Lufthöhle
Auswahl der Bit-Gesichtsform:
1- Das ist das Zentrum.
Für hohe Durchdringungsraten in weichen bis mittelharten und gespaltenen Gesteinsformationen.
2Konkaves Gesicht
Die Allround-Anwendungsfläche ist speziell für mittelharte und homogene Gesteinsformationen geeignet.
3Konvexes Gesicht.
Für hohe Durchdringungsraten in weichen bis mittelharten mit niedrigem bis mittlerem Luftdruck. Es ist die meisten Widerstand gegen Stahlwaschen, und kann die Belastung und Verschleiß auf den Messknöpfen reduzieren,aber schlechte Loch Abweichung Steuerung.
4- Du hast ein doppeltes Gesicht.
Diese Art von Gesichtsform eignet sich für schnelle Durchdringungsraten in mittleren bis harten Gesteinsformationen.
5Flat Face Bit.
Diese Form ist für harte bis sehr harte und abrasive Gesteinsformationen in Anwendungen mit hohem Luftdruck geeignet.
Zentimeter mit Hammer | Durchmesser der Bits | Schank | |
---|---|---|---|
Metrische | Inch | ||
1 " | 64 mm bis 70 mm | Zwei und ein halbes Zoll, zwei und drei Viertel. | BR1 |
2 " | 70 mm bis 95 mm | 2 3/4" bis 3 3/4" | MACH20/BR2 |
3 " | 90 mm bis 102 mm | 3 1/2 "-4" | Die Kommission wird die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. M30/DHD3.5/BR3 |
4" | 105 mm bis 152 mm | 4 1/8 "-6" | Die Kommission wird die folgenden Informationen über die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 aufgeführten Maßnahmen erarbeiten: SD4/M40/QL40 |
5" | 133 mm bis 165 mm | 5 1/4 "-6 1/2" | Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen gelten für die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 genannten Maßnahmen. SD5/M50/QL50/BR5 |
6" | 152 mm bis 254 mm | 4 1/8" bis 10" | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: M60/QL60/Bulroc BR6 |
8" | 203 mm bis 330 mm | 8 "-13" | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: QL80/M80 |
10 " | 254 mm bis 380 mm | 10 bis 15 Zoll. | SD10 NUMA100 |
12" | 305 mm bis 508 mm | 12 bis 20 Zentimeter | DHD1120/SD12 NUMA120/NUMA125 |
Produktfotos
Ansprechpartner: Ms. Ling Bo
Telefon: 86-13077353340
Faxen: 86-731-85551635