Produktdetails:
|
Marke: | SOLLROC | Ursprungsort: | Hunan, China (Festland) |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO:9001 | Farbe: | Schwarz oder auf Wunsch |
Lieferzeit: | 15-25 Tage | MOQ: | 1pc |
Material: | Stahl aus Legierten | Vorteil: | Hohe Effizienz |
Art der Ware: | Zurückziehen Knopfbohrer | Verwendung: | Ölbergbau, Wasserbohrung |
Verpackung: | Aus Sperrholz | Name: | T38 T51 T45 T60 Hochdruckbohrwerkzeuge |
Hervorheben: | Werkzeuge aus hartem Gestein,Bohrwerkzeuge |
Über uns:
Wir sind ein führender Hersteller von Steinbohrwerkzeugen, wie DTH-Hammer und Bit, DTH-Bohrrohre, RC-Hammer und BitWir haben in Changsha, Hunan, China.
reichhaltige ErfahrungIn diesem Bereich von DTH-Hammern und -Bits seit 20 Jahren.
und wettbewerbsfähigen Preis,Wir habenguten Ruf bei unseren Kunden auf der ganzen Welt, wie Frankreich,
Spanien, Italien,Südafrika,Australien, der Iran, Malaysia usw.
Spezifikationen des Produkts: Button Bit
Schnittknopfbits
Durch die Wärmebehandlung werden die Bohrknopfbohrungen aus hochwertigem Stahl und Wolframkarbid gefertigt.Unsere Bohrwerkzeuge sind robust genug, um die Anforderungen des Gesteinsbohrens zu erfüllen und beim Bohren der Gesteine den geringsten Energieverlust zu habenAußerdem können wir nach unterschiedlichen Bohranwendungen kundenspezifische Schraubknopfbohrungen entwerfen, und kundenspezifische Bohrungen sind für das Bohren von weichem, lockerem und hartem Gestein anwendbar.
(1) Gewinde: R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, T58, T60
(2) Durchmesser: 38-127 mm.
Bitte bestätigen Sie vor Erlass der Verordnung die folgenden Angaben:
(1) Garnart
(2) Standard oder Retrac
(3) Knopfform (Tippform) -- Kugel- oder ballistische Form
(4) Bit-Gesichtsform - Drop Center, Flat Face, Konvex, Konkave usw.
Technische Daten
R38 T38 T45 T51,GT60,ST58 ST68Drahtknopfstück | ||||||
Durchmesser (mm) | Teil Nr. | Anzahl der Knöpfe | Knöpfe x Knopfdurchmesser (Gehalt, Mittelpunkt) | Knopfwinkel in ° (Gehalt, Vorderseite) | Abwaschloch (Seite, Mitte) | Gewicht ca. |
70 | 136-5070,49-20 | 12 | 8x11, 4x11 | 40 | - 2 | 2.2 |
70 | 136-5070-21-45,49-20 | 11 | 6 mal 12.7, 5x10 | 35 | 1, 2 | 2.2 |
70 | 136-6070,49-20 | 10 | 6x11, 3x11, 1x9 | 35 | - 3 | 2 |
70 | 136-6070-45,49-20 | 10 | 6x11, 3x11, 1x9 | 35 | - 3 | 2.1 |
76 | 136-5076,49-20 | 12 | 8x11, 4x11 | 40 | - 2 | 2.2 |
76 | 136-5076-45,49-20 | 12 | 8x11, 4x11 | 40 | - 2 | 2.8 |
76 | 136-5076-20,49-20 | 11 | 6 mal 12.7, 5x11 | 35 | 2, 1 | 2.6 |
76 | 136-5076-21,49-20 | 13 | Acht mal zwölf.7, 5x11 | 35 | 1, 2 | 2.4 |
76 | 136-5076-21-45,49-20 | 13 | Acht mal zwölf.7, 5x11 | 35 | 1, 2 | 2.7 |
76 | 136-6076,49-20 | 10 | 6 mal 12.7, 3x11,1x11 | 35 | 1, 2 | 2.6 |
76 | 136-6076-45,49-20 | 13 | 8x11, 4x11, 1x11 | 35 | 1, 4 | 3.2 |
76 | 136-6076-21,49-20 | 13 | Acht mal zwölf.7, 4x11,1x11 | 35 | - - 4 | 2.4 |
76 | 136-6076-21-45,49-20 | 13 | Acht mal zwölf.7, 4x11,1x11 | 35 | - - 4 | 3 |
89 | 136-5089,49-20 | 12 | Acht mal zwölf.74x12.7 | 40 | - 2 | 3.3 |
89 | 136-5089-20,49-20 | 14 | Acht mal zwölf.7, 6x11 | 35 | 1, 1 | 3.7 |
89 | 136-5089-45,49-20 | 12 | Acht mal zwölf.74x12.7 | 40 | - 2 | 5 |
89 | 136-5089-21-45,49-20 | 14 | Acht mal zwölf.76x12.7 | 35 | 1, 2 | 4.7 |
89 | 136-6089,49-20 | 11 | 6 mal 12.7, 3x11,2x11 | 35 | 1, 3 | 3.5 |
89 | 136-6089-45,49-20 | 14 | 8x11, 4x11, 2x9 | 35 | 1, 4 | 4.7 |
89 | 136-6089-21,49-20 | 13 | Acht mal zwölf.7, 4x11,1x11 | 35 | - - 4 | 3 |
89 | 136-6089-21-45,49-20 | 13 | Acht mal zwölf.7, 4x11,1x11 | 35 | - - 4 | 4.2 |
102 | 136-5102,49-20 | 12 | Acht mal vierzehn.54x14.5 | 40 | - 2 | 4.4 |
102 | 136-5102-45,49-20 | 12 | Acht mal vierzehn.54x14.5 | 40 | - 2 | 6.7 |
102 | 136-5102-21,49-20 | 14 | 8 mal 15.86x12.7 | 35 | 1, 2 | 3.7 |
102 | 136-6102,49-20 | 11 | 6 mal 14.53 x 12.72 x 12.7 | 35 | 1, 3 | 3.9 |
102 | 136-6102-45,49-20 | 14 | Acht mal zwölf.74x12.72 x 12.7 | 35 | 1, 4 | 6.9 |
102 | 136-6102-21,49-20 | 13 | Acht mal vierzehn.54x12.71x12.7 | 35 | - - 4 | 5.3 |
115 | 136-5115,49-20 | 18 | 10 mal 12.78 mal 12.7 | 35 | - 2 | 5.4 |
115 | 136-6115,49-20 | 14 | Acht mal vierzehn.54x12.7,2x12,7 | 35 | 1, 4 | 5 |
127 | 136-5127-42-24,49-20* | 19 | 18 mal 12.7Ein Mal auf 12.7 | 35 | 1, 3 | 5.3 |
152 | 136-5152-42-24,49-20* | 20 | 18 mal 14.52x14.5 | 35 | 1, 3 | 9.9 |
Qualitätsgarantie:
Unsere Hammer & Bits sind aus hochwertigem Stahl und alle Ersatzteile werden vor dem Versand streng untersucht.
Verpackung:
Die Verwendung von Folien aus Holz und Paletten zum Exportieren, um Produkte zu schützen und die Beschädigung während des Transports zu vermeiden.
Produktionszeit:
Im Allgemeinen beträgt die Produktionszeit 15-25 Tage.
Transportmittel:
Luft, Express oder See nach Ihren Wünschen.
Ansprechpartner: Ms. Ling Bo
Telefon: 86-13077353340
Faxen: 86-731-85551635