Produktdetails:
|
Marke: | SOLLROC | Ursprungsort: | Hunan, China (Festland) |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | SGS | Farbe: | Schwarz oder auf Wunsch |
Lieferzeit: | 15-25 Tage | MOQ: | 1pc |
Material: | Stahl aus Legierten | Vorteil: | Hohe Effizienz |
Art der Ware: | Trincone Bit | Verwendung: | Bergbau, Wasserbohrung |
Hervorheben: | dreikegeliger Rollenmeißel,dth Bohrgeräte |
High Efficiency IADC API Carbide Tricone Rock Roller Bits für die Exploration
Die TCI Tricone-Bits bohren für mittlere bis harte Gesteinsbildung. Die TCI Tricone-Bits mit mittlerer Formation verfügen über aggressive Meißel-Wolframkarbid-Einsätze an den Fersen und inneren Reihen.Dieses Design bietet eine schnelle Bohrgeschwindigkeit und zusätzliche Schneidstruktur Haltbarkeit in mittleren bis mittleren harten FormationenDer HSN-Gummi-O-Ring bietet eine ausreichende Dichtung für die Lagerbeständigkeit.
Die TCI-Trikon-Bits für die harte Formation können zur Bohrung harter und abrasiver Formationen verwendet werden.Maximale Anzahl von halbkugelförmigen Einlagen wird in allen Reihen verwendet, um eine hohe Haltbarkeit und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
Modell | Stahlzahnstück, TCI-Stück. |
IADC-Code | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die von ihr vorgenommenen Maßnahmen im Hinblick auf die Gewährleistung einer angemessenen Verringerung der Belastungen zu prüfen. |
417 427 437 517 527 537 617 627 637 737 837 832 415 425 435 445 525 625 635 416 427 436 446 447 516 526 537 547 516 536 535 | |
verfügbare Größen: | Von 2 7/8 bis 26" Größere Größen für Löcheröffner, Schleudern, Walzkegel |
Vorteil | günstigster Preis und beste Qualität |
Lagertyp: | Versiegeltes Lager und nicht versiegeltes Lager HJ ((Metallverschlossenes Zeitschriftenlager) HA (gummiverschlossenes Zeitschriftenlager) Luftgekühltes Lagertyp |
Formation oder Schicht | Weich, mittelschmal, hart, mittelschmal, sehr hart |
Tastengröße (Zusatzfunktionen) | Knopfbiss, Sägezähne 1) Y-konische Zähne 2) X-Zähne 3) K-breite Zähne 4)G- Gage-Schutz |
Material | Stahllegierung, Karbid |
Anwendung | Erdöl und Gas, Wasserbrunnen, Bergbau und tektonische Industrie, Ölfeld, Bauwesen, Geothermie, Richtbohrungen und Grundflächenarbeiten |
Regelmäßige Modelle von Tricone-Bits | |||
Regelmäßige Größen | Regelmäßige IADC | API Reg Pin | Schmelzmoment (N.m.) |
3 7/8" (98,4 mm) | 126/216/637 | 2 3/8 | 4100 bis 4700 |
4 5/8" (117,4 mm) | 126/216/517/537/637 | 2 7/8 | 6100 bis 7500 |
5 1/4" (133,3 mm) | 126/216/517/537/637 | 3 1/2 | 9500 bis 12200 |
5 5/8" (z.B. 142,8 mm) | 126/216/517/537/637 | 3 1/2 | 9500 bis 12200 |
5 7/8" (z.B. 149,2 mm) | 126/216/517/537/637 | 3 1/2 | 9500 bis 12200 |
6" (152,4 mm) | 126/127/216/517/537/617/637 | 3 1/2 | 9500 bis 12200 |
6 1/4 " (158,7 mm) | 126/127/216/517/537/617/637 | 3 1/2 | 9500 bis 12200 |
6 1/2 " ((165mm) | 126/127/216/517/537/617/637 | 3 1/2 | 9500 bis 12200 |
7 1/2 " ((190mm) | 126/216/517/537 | Vier und eine Hälfte | 16300 bis 21700 |
7 5/8" ((193mm) | 126/216/517/537 | Vier und eine Hälfte | 16300 bis 21700 |
7 7/8" ((200mm) | 126/216/517/537 | Vier und eine Hälfte | 16300 bis 21700 |
8 1/2" (~ 215,9 mm) | 117/127/217/437/517/537/617/637 | Vier und eine Hälfte | 16300 bis 21700 |
9 1/2 " (241,3 mm) | 117/127/217/437/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000 bis 43400 |
9 7/8" (250,8 mm) | 117/127/217/437/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000 bis 43400 |
10 5/8 ((269.8mm) | 117/127/137/217/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000 bis 43400 |
11 5/8 ((295,3 mm) | 117/127/137/217/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000 bis 43400 |
12 1/4 " ((311,1 mm) | 114/127/217/437/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000 bis 43400 |
13 5/8" ((346,0 mm) | 127/217/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000 bis 43400 |
14 3/4" 374,6 mm) | 127/217/517/537/617/637 | 7 5/8 | 46100 bis 54200 |
17 1/2 " (444,5 mm) | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | 7 5/8 | 46100 bis 54200 |
26" ((660,4mm) | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | 7 5/8 | 46100 bis 54200 |
Auswahl des IADC-Codes | |||
IADC | WOB | Umdrehungsfrequenz | Anwendung |
(KN/mm) | (r/min) | ||
111/114/115 | 0.3-0.75 | 200 bis 80 | sehr weiche Formationen mit geringer Druckfestigkeit und hoher Bohrfähigkeit, wie Ton, Schlammstein, Kreide |
116/117 | 0.35-0.8 | 150 bis 80 | sehr weiche Formationen mit geringer Druckfestigkeit und hoher Bohrfähigkeit, wie Ton, Schlammstein, Kreide |
121 | 0.3-0.85 | 200 bis 80 | weiche Formationen mit geringer Druckfestigkeit und hoher Bohrfähigkeit, wie Schlammstein, Gips, Salz, weicher Kalkstein |
124/125 | 180 bis 60 | ||
131 | 0.3-0.95 | 180 bis 80 | weiche bis mittlere Formationen mit geringer Druckfestigkeit, wie z. B. mittelmäßiger, weicher Schüttelstein, mittelmäßiger weicher Kalkstein, mittelmäßiger weicher Sandstein, mittelmäßiger Formation mit härteren und abrasiven Zwischenschichten |
136/137 | 0.35-1.0 | 120 bis 60 | |
211/241 | 0.3-0.95 | 180 bis 80 | mittlere Formationen mit hoher Druckfestigkeit, wie z. B. mittlerer, weicher Schüttel, harter Gips, mittlerer weicher Kalkstein, mittlerer weicher Sandstein, weicher Formation mit härteren Zwischenschichten. |
216/217 | 0.4-1.0 | 100 bis 60 | |
246/247 | 0.4-1.0 | 80 bis 50 | mittlere harte Formation mit hoher Druckfestigkeit, wie Schiefer, Kalkstein, Sandstein, Dolomit |
321 | 0.4-1.0 | 150 bis 70 | mittlere Schleifformationen wie Schiefer, Kalkstein, Sandstein, Dolomit, harter Gips, Marmor |
324 | 0.4-1.0 | 120 bis 50 | |
437/447/435 | 0.35-0.9 | 240 bis 70 | sehr weiche Formationen mit geringer Druckfestigkeit und hoher Bohrfähigkeit, wie Ton, Schlammstein, Kreide, Gips, Salz, weicher Kalkstein |
517/527/515 | 0.35-1.0 | 220 bis 60 | weiche Formationen mit geringer Druckfestigkeit und hoher Bohrfähigkeit, wie Schlammstein, Gips, Salz, weicher Kalkstein |
Die Kommission | 0.45-1.0 | 220 bis 50 | weiche bis mittlere Formationen mit geringer Druckfestigkeit, wie z. B. mittelmäßiger, weicher Schüttelstein, mittelmäßiger weicher Kalkstein, mittelmäßiger weicher Sandstein, mittelmäßiger Formation mit härteren und abrasiven Zwischenschichten |
617/615 | 0.45-1.1 | 200 bis 50 | mittlere harte Formation mit hoher Druckfestigkeit, wie Schiefer, Kalkstein, Sandstein, Dolomit |
637/635 | 0.5-1.1 | 180 bis 40 | harte Formationen mit hoher Druckfestigkeit, wie Kalkstein, Sandstein, Dolomit, harter Gips, Marmor |
Produkte Fotos:
Qualitätsgarantie:
Unsere Hammer sind aus hochwertigem Stahl und alle Ersatzteile werden vor dem Versand streng überprüft.
Verpackung:
Die Verwendung von Folien aus Holz und Paletten zum Exportieren, um Produkte zu schützen und die Beschädigung während des Transports zu vermeiden.
Transportmittel:
Luft, Express oder See nach Ihren Wünschen
Ansprechpartner: Ms. Ling Bo
Telefon: 86-13077353340
Faxen: 86-731-85551635