Produktdetails:
|
Farbe: | Schwarz oder Sie wünschte | Material: | Unlegierter Hartstahl |
---|---|---|---|
Anwendung: | Loch-Bohrung in den Bergwerken, in der Hydrologie und im Wasserbrunnen, geothermischer Brunnen | Gebrauch: | Geologische Erforschung, Kies stratu |
Bildung: | Schwierige Kiesbildung | Qualität: | Bestes |
Schank: | 3''-5,5' | ||
Hervorheben: | 3 "Remet Thread RC Hammer,SRC531 RC-Hammer,Geologische Erforschung Umkehrumlaufhammer |
3''-5.5' Steinkohlenbergbau Grade Control RC Bohrhammer für die geologische Exploration
Produkteinführung:
Die Reverse Circulation (RC) Bohrungen werden verwendet, um Mineral- und Gesteinsproben schnell und effizient mit einem großen Drehbohrer und einem Luftkompressor zu sammeln.Reverse Circulation (oder RC) ist eine der am häufigsten verwendeten Bohrmethoden, die weltweit verwendet wird, da sie kostengünstiger und effizienter ist als andere BohrmethodenIm Vergleich zu RAB (Rotary Air Blast) und Diamantbohrung scheint RC-Bohrungen in Bezug auf Kosten, Zeit, Qualität der Proben, Technik und Tiefe irgendwo in der Mitte zu liegen.
Vorteile:
1Direktes Senken der Bohrkosten um 25% bis 40%.
2Schnellerer Abschluss von Bohrprogrammen mit schnellerer Lieferung der Ergebnisse.
3- Reduzierte Arbeitsstunden an der Bohrstelle mit geringerer Exposition gegenüber möglichen Unfällen.
4Die Verringerung der Bauunternehmeraktivität in der Mine verringert die Belastung der Minen.
5Indirekte Kostensenkungen durch ein vereinfachtes Probenahmeverfahren.
6. benötigt weniger Wasser als Diamantbohrungen.
Hämmer | Ausbreitung der Löcher | Außendurchmesser | Länge | Verbindungsstrang | Arbeitsdruck |
Modell | (mm) | (mm) | (ohne Bisschen) | ||
mm | |||||
SRC531 | 84 bis 105 | 81 | 1069 | "Remet" | 1.0 bis 3.0Mpa |
SRC004 | 115-127 | 107 | 1252 | 3.5-4" zurück. | 1.0 bis 3.0Mpa |
4" Metzke | |||||
SRC542 | 121-146 | 109.5 | 1191 | 3.5-4" zurück. | 1.0 bis 3.0Mpa |
4" Metzke | |||||
SRC543 | 121-146 | 116 | 1191 | 3.5-4 Remet | 1.0 bis 3.0Mpa |
4" Metzke | |||||
Einheitliche Prüfungen | 130 bis 146 | 117.5 | 1261 | 4-4,5 "Remet | 10,5-3,5Mpa |
4-4,5 " Metzke | |||||
Einheitliche Prüfungen | 133-146 | 124.5 | 1270 | 4.5" zurücksetzen | 10,5-3,5Mpa |
4.5" Metzke | |||||
SRC040 | 121-146 | 120.5 | 1362 | 3.5-4.5" zurück | 10,5-3,5Mpa |
3.5-4.5" Metzke | |||||
Einheitliche Datenbank | 133 bis 152 | 121 | 1227 | 4-4,5 "Remet | 10,5-3,5Mpa |
4-4,5 " Metzke | |||||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 133 bis 152 | 124 | 1225 | 4-4,5 "Remet | 10,5-3,5Mpa |
4-4,5 " Metzke | |||||
SRC054 | 135 bis 152 | 130 | 1294 | 4.5" zurücksetzen | 10,5-3,5Mpa |
4.5" Metzke | |||||
SRCMX5456 | 136 bis 152 | 132 | 1362 | 4.5" zurücksetzen | 10,5-3,5Mpa |
4.5" Metzke | |||||
SRC060 | 152 bis 190 | 146 | 1320 | Auf Anfrage |
Detailliertes Foto:
Über uns:
SOLLROC Reverse Circulation Drilling (RC) ist eine Bohrtechnik, bei der zwei Wandbohrstangen verwendet werden, die aus einer äußeren Bohrstange mit einem inneren Rohr bestehen.Mit Druckluft, um Felsfragmente zu extrahieren,die Proben durch Stäbe zu einem Probensplitter an der Oberfläche gelangen, wodurch jeglicher Kontakt zwischen den Proben und der Bohrlochwand vermieden wird, wodurch die Proben mit minimalem Verunreinigungsgrad entnommen werden können,mit einer Breite von mehr als 20 mm,.
Lieferweise:
Luft, Express oder See
Ansprechpartner: Ms. Ling Bo
Telefon: 86-13077353340
Faxen: 86-731-85551635