Produktdetails:
|
Anwendung: | Abbauen, Bau, Tiefbau, Bergbau, | Gebrauch: | Bergbau, Wasserbrunnenbohrung, geothermische Bohrung |
---|---|---|---|
Produktbezeichnung: | 8'' DTH-Bit | Felsformation: | Granit, Kalkstein, Quarz, usw. |
Schank: | DHD, Spindel, QL, Auftrag, Sd | Vorteil: | Hign-Abnutzungs-Widerstand |
Farbe: | Schwarz oder als Antrag | Größe: | 203 bis 305 mm |
Felsenhärte: | Granit, Kalkstein, Quarz, usw. | Maschinentyp: | Bohrgerät, Bohrungsausrüstung, Downhole-Werkzeuge, Bergwerksmaschineteile |
Verwendung: | Brunnenbohrung, Erz-Bergbau, Kohlenbergbau, Kohlen-/Erz-Bergbau, Steinbruch | ||
Hervorheben: | 8in DTH-Bohrgerät,DTH-Bohrgerät aus Legierstahl,Karbidknöpfe DTH-Bohrstücke |
8' DTH-Bohrgerät mit Knopfen aus Legierstahl und Karbid für den Steinkohlenbergbau
Produktbeschreibung
Die DTH-Bits für Hammer werden nach den höchsten Qualitätsstandards hergestellt, mit hochwertigem Stahl, um maximale Leistung zu gewährleisten.WasserbohrungenGeothermische Bohrungen, Mikropiles, Steinbruch und Bergbau.
1. Hochwertige Einbauten aus Wolframkarbid
2. Stückkörper aus hochwertigem Stahl hergestellt und mit modernsten CNC-Maschinen und Wärmebehandlung verarbeitet
3- Rohstoffe von hoher Qualität, mit hochwertigen Verfahren für eine lange Lebensdauer.
4. mit einer vollständigen Produktionskette, um eine stabile und schnelle Produktionszeit zu gewährleisten.
Spezifikation des 8′-DTH-Bohrwerks:
Für 8"Hämmer DTH-Bits-Stiel |
Bit Dia. | - Nein. Ich weiß nicht. Luftlöcher |
Abmessung Schaltflächen |
Vorderseite Schaltflächen |
Gewicht (Kg) |
Teil Nr. | |
mm | Zoll | ||||||
DHD380/COP84 | 195 | 7 11/16 | 3 | 9 × φ18 | 9 × φ16 | 32.0 | DHD380-195 |
203 | 8" | 2 | 9 × φ18 | 10 × φ18 | 41.0 | DHD380-203 | |
216 | 8 1/2 Zoll. | 2 | 10 × φ18 | 12 × φ16 | 49.0 | DHD380-216 | |
254 | 10 " | 3 | 11 × φ18 | 17 × φ16 | 71.0 | DHD380-254 | |
305 | 12" | 4 | 12 × φ18 | 29 × φ16 | 95.0 | DHD380-305 | |
SD8 | 195 | 7 11/16 | 3 | 9 × φ18 | 9 × φ16 | 32.0 | SD8-195 |
203 | 8" | 3 | 9 × φ18 | 9 × φ18 | 41.0 | SD8-203 | |
216 | 8 1/2 Zoll. | 2 | 10 × φ18 | 12 × φ16 | 49.0 | SD8-216 | |
254 | 10 " | 3 | 11 × φ18 | 17 × φ16 | 71.0 | SD8-254 | |
305 | 12" | 4 | 12 × φ18 | 29 × φ16 | 95.0 | SD8-305 | |
QL80 | 195 | 7 11/16 | 3 | 9 × φ18 | 9 × φ16 | 32.0 | QL80-195 |
203 | 8" | 3 | 9 × φ18 | 9 × φ18 | 41.0 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | |
216 | 8 1/2 Zoll. | 2 | 10 × φ18 | 12 × φ16 | 49.0 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | |
254 | 10 " | 3 | 11 × φ18 | 17 × φ16 | 71.0 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | |
305 | 12" | 4 | 12 × φ18 | 29 × φ16 | 95.0 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | |
Mission 80 | 195 | 7 11/16 | 3 | 9 × φ18 | 9 × φ16 | 35.0 | M80-195 |
203 | 8" | 3 | 9 × φ18 | 9 × φ18 | 40.0 | M80-203 | |
216 | 8 1/2 Zoll. | 2 | 10 × φ18 | 12 × φ16 | 54.0 | M80-216 | |
254 | 10 " | 3 | 11 × φ18 | 17 × φ16 | 57.0 | M80-254 | |
305 | 12" | 4 | 12 × φ18 | 29 × φ16 | 77.0 | M80-305 |
Gesichtsform Merkmale
Unternehmensinformationen
Bei sollroc hat die Kundenzufriedenheit oberste Priorität.Wir nehmen uns die Zeit, um Sie kennenzulernen und mehr über Ihre Operationen zu erfahren, damit wir Ihnen besser helfen könnenWir bemühen uns, die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen, indem wir Ihnen die Werkzeuge und Ausrüstung zur Verfügung stellen, die Sie benötigen, wenn Sie sie benötigen.und mit hervorragendem Kundenservice jeden Schritt des Weges folgen.
Ansprechpartner: Ms. Ling Bo
Telefon: 86-13077353340
Faxen: 86-731-85551635