|
Produktdetails:
|
| Anwendung: | Abbauen, Bau | Gebrauch: | Geothermische Bohrungen |
|---|---|---|---|
| Produktbezeichnung: | DTH-Hammer | Felsformation: | Granit, Kalkstein, Quarz, usw. |
| Vorteil: | Beste Qualität | Farbe: | Schwarz oder als Antrag |
| Felsenhärte: | Granit, Kalkstein, Quarz, usw. | Verwendung: | Brunnenbohrung, Erz-Bergbau, Kohlenbergbau, Kohlen-/Erz-Bergbau, Steinbruch |
| Größe: | 6''-8' | Luftdruck: | Hoch |
| Hervorheben: | Fußventil Typ DTH-Hammer,8in DTH Hammer,6 Zentimeter in den Hohlhammer |
||
6''-8'' Hochdruck-DTH-Hammer mit Fußventil für Fundamentarbeiten
Produktbeschreibung:
Bei der Bohrungsmethode (DTH) handelt es sich im Wesentlichen um einen Bohrhammer am Boden einer Bohrstring.Diese Wirkstoffe vereinen sich, um Gestein effizient zu zerkleinern
Produktvorteile:
1Der am besten geeignete Lochdurchmesser beträgt 100-254 mm, in speziellen Anwendungen bis zu 2 M. Das Minimum beträgt auch etwa 50 mm.
2Theoretisch ist die Bohrtiefe nur durch den Gegendruck begrenzt (bis zu mehreren Kilometern).
3.Anpassung an harte Gesteins- und Gesteinsbildungskonditionen (im Vergleich zum Oberhammer).
4.Hauptsächlich Druckluft für die Schlacke und manchmal Luftschäume für spezielle Anwendungen.
Spezifikation für DTH Hammer:
Schleudern | Bit Shank | Verbindungsstrang | Geeignetes Stück | Arbeitsdruck | Luftverbrauch | |
| 6"-Hammer | DHD360 COP64 QL60 SD6 M60 | API 3 1/2" Reg | ¢152-¢203mm | 1.0-2,5 Mpa | 1.0Mpa | 10 m3/min |
| 1.8Mpa | 20 m3/min | |||||
| 2.4Mpa | 28.5 m3/min | |||||
| 8 Zoll-Hammer | DHD380 COP84 QL80 SD8 | API 4 1/2" Reg | ¢200-¢279mm | 1.0-2,5 Mpa | 1.0Mpa | 15 m3/min |
| 1.8Mpa | 26 m3/min | |||||
| 2.4Mpa | 34 m3/min | |||||
| Zentimeter mit Hammer | Durchmesser der Bits | Schank | |
| Metrische | Inch | ||
| 6" | 152 mm bis 254 mm | 4 1/8" bis 10" | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: M60/QL60/Bulroc BR6 |
| 8" | 203 mm bis 330 mm | 8 "-13" | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: QL80/M80 |
Detaillierte Fotos:![]()
![]()
![]()
Anwendung:
Ansprechpartner: Ms. Ling Bo
Telefon: 86-13077353340
Faxen: 86-731-85551635