|
Produktdetails:
|
| Durchmesser: | 110 mm | Gewicht: | 10 kg |
|---|---|---|---|
| Material: | aus Stahl mit Kohlenstoff | Verarbeitungstyp: | Schmieden |
| Gesichtsform: | Flach, konvex, konkav | Tastentyp: | Sphärisch, parabolisch, ballistisch |
| Biss Durchmesser: | 105, 110, 115, 120, 125, 130 mm | Luft-Schlauch: | 2 |
| Messtasten: | 6×φ14, 7×φ14, 8×φ14 | Vorderknöpfe: | 5×φ13, 6×φ13, 7×φ13, 7×φ14 |
| Teil Nr: | HD45-105, HD45-110, HD45-115, HD45-120, HD45-125, HD45-130 | Gesteinshärte: | 200-260 MPA |
| Schafttyp: | SD4 | Bit-Durchmesser (Zoll): | 4 1/8", 4 5/16", 4 1/2", 4 3/4", 4 15/16", 5 1/8" |
| Einfügeart: | Wolfram -Carbid | ||
| Hervorheben: | Carburized Steel DTH Drill Bits,Flat Face DTH Drill Bits,Convex Face DTH Drill Bits |
||
DTH-Hammer und -Bits werden häufig im Bergbau, in Steinbrüchen, in der Wasser- und Wasserkrafttechnik, in der Wasserbohrung, in der Erforschung von Mineralien, in der Verankerung von Bohrungen, in der Geothermie,Ausgrabung der U-Bahn, und andere Bauvorhaben.
Zu den wichtigsten Vorteilen zählen hohe Flachheit, glatte Bohrwände, starre Bohrstange und Hammerkonstruktion, unabhängig von hohem axialen Schub, unbegrenzte Bohrtiefe, geringe Gerätekosten,und eine einfache Wartung.
| 4" Schankbits | Abmessung (mm) | Einheitliche Datenbank | Luftschlauch | Messknöpfe | Vorderknöpfe | Teil Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD4 | 105 | 4 1/8" | 2 | 6 × φ14 | 5 × φ13 | HD45 bis 105 |
| SD4 | 110 | 4 5/16" | 2 | 7 × φ14 | 6 × φ13 | HD45-110 |
| SD4 | 115 | 4 1/2 Zoll. | 2 | 7 × φ14 | 7 × φ13 | HD45-115 |
| SD4 | 120 | 4 3/4 Zoll. | 2 | 8 × φ14 | 7 × φ13 | HD45 bis 120 |
| SD4 | 125 | 4 15/16" | 2 | 8 × φ14 | 7 × φ13 | HD45 bis 125 |
| SD4 | 130 | 5 1/8" | 2 | 8 × φ14 | 7 × φ14 | HD45 bis 130 |
Versandmöglichkeiten: See, Luft oder Express.
Ansprechpartner: Ms. Ling Bo
Telefon: 86-13077353340
Faxen: 86-731-85551635