|
Produktdetails:
|
| Gewicht: | 47 kg | Material: | aus Stahl mit Kohlenstoff |
|---|---|---|---|
| Verarbeitungstyp: | Wärmebehandlung und Bearbeitungsprozess | Durchmesser: | 200 mm bis 350 mm |
| Luftkompressor: | DTH-Bits mit hohem Luftdruck | Schafttyp: | DHD380/COP84, SD8, QL80 |
| Durchmesser des Bits: | 195 mm bis 305 mm | Luftlöcher: | 2 bis 4 |
| Messknöpfe: | 9×φ18 bis 12×φ18 | Vorderknöpfe: | 9×φ16 bis 29×φ16 |
| Gewicht der Stücke: | 32,0 bis 95,0 kg | Maschinentyp: | Bohrwerkzeug |
| Verwenden: | Gutes Bohren | Farbe: | Erforderlich |
| Durchmesserbereich: | 7 11/16 Zoll bis 12 Zoll | ||
| Hervorheben: | 200mm to 350mm DTH Drill Bits,Borehole Drilling DTH Drill Bits,Heat Treatment Down The Hole Bits |
||
| DTH Bits Shank | Bit Dia. | No. Air Holes | Gauge Buttons | Front Buttons | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DHD380/COP84 | |||||
| 195 mm (7 11/16") | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 32.0 | |
| 203 mm (8") | 2 | 9×φ18 | 10×φ18 | 41.0 | |
| 216 mm (8 1/2") | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | 49.0 | |
| 254 mm (10") | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | 71.0 | |
| 305 mm (12") | 4 | 12×φ18 | 29×φ16 | 95.0 | |
| SD8 | |||||
| 195 mm (7 11/16") | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 32.0 | |
| 203 mm (8") | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 41.0 | |
| 216 mm (8 1/2") | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | 49.0 | |
| 254 mm (10") | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | 71.0 | |
| 305 mm (12") | 4 | 12×φ18 | 29×φ16 | 95.0 | |
| QL80 | |||||
| 195 mm (7 11/16") | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 32.0 | |
| 203 mm (8") | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 41.0 | |
| 216 mm (8 1/2") | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | 49.0 | |
| 254 mm (10") | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | 71.0 | |
| 305 mm (12") | 4 | 12×φ18 | 29×φ16 | 95.0 | |
Ansprechpartner: Ms. Ling Bo
Telefon: 86-13077353340
Faxen: 86-731-85551635