|
Produktdetails:
|
| Gewicht: | 26 KILOGRAMM | Material: | aus Stahl mit Kohlenstoff |
|---|---|---|---|
| Verarbeitungsart: | Wärmebehandlung und Bearbeitungsprozess | Durchmesser: | 152 mm bis 305 mm |
| Luftkompressor: | DTH-Bits mit hohem Luftdruck | Knopfform: | ballistisch/semi-ballistisch/sphärisch |
| Schafttyp: | DHD360/COP64, SD6, QL60, Mission60 | Durchmesser des Bits: | 152 mm, 165 mm, 178 mm, 203 mm |
| Luftlöcher: | 2, 3 | Messknöpfe: | 8×φ16, 8×φ18, 9×φ18 |
| Vorderknöpfe: | 8×φ16, 8×φ18, 9×φ18 | Gewichtsbereich: | 22,0-36,0 kg |
| Schaftgröße: | 6", 6 1/2", 7", 8" | Knopfgröße: | φ16, φ18 |
| Nein. Knöpfe: | 8, 9 | ||
| Hervorheben: | 6' Durchmesser DTH-Bohrstücke,Verkarboriertes Stahl in den Bohrlöchern,DTH-Bits mit hohem Luftdruck |
||
| DTH-Bohrer Schaft | Bohrdurchmesser | Anzahl der Luftlöcher | Gauge-Knöpfe | Frontknöpfe | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DHD360/COP64 | 152 mm / 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 26.0 |
| 165 mm / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 28.0 | |
| 178 mm / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 30.5 | |
| 203 mm / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36.0 | |
| SD6 | 152 mm / 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 26.0 |
| 165 mm / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 28.0 | |
| 178 mm / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 31.0 | |
| 203 mm / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36.0 | |
| QL60 | 152 mm / 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 25.0 |
| 165 mm / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 27.0 | |
| 178 mm / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 28.5 | |
| 203 mm / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 33.0 | |
| Mission60 | 152 mm / 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 22.0 |
| 165 mm / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 23.0 | |
| 178 mm / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 24.0 | |
| 203 mm / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 28.0 |
Ansprechpartner: Ms. Ling Bo
Telefon: 86-13077353340
Faxen: 86-731-85551635