| Modell Nr.: | 531, 542, 543, 545, 547, 40, 52, 54 | Menge: | Kleine Mengen sind akzeptabel |
|---|---|---|---|
| Produktname: | Rückwärtszirkulation RC-Hämmer | Vorteil: | Langlebig, schnell und langlebig |
| Keywords1: | Umgekehrte Zirkulationsbits | Keywords2: | RC-Bits |
| Anwendungen: | Tieflochexploration, Bohren und Bergbau, Erzgrad | Transportpaket: | Karton + Plyschholzkoffer für die Ausfuhr |
| Spezifikation: | Außendurchmesser 81 mm bis 130 mm | Warenzeichen: | SOLLROC |
| Herkunft: | Changsha, Hunan | Hs-Code: | 84314320 |
| Produktionskapazität: | 3000 Prozent pro Monat | ||
| Hervorheben: | Langlebige RC-Bohrer,Schnelle Reverse-Circulation-RC-Bohrer,Langlebige DTH-Bohrwerkzeuge |
||
Rückwärtszirkulation RC Bohrstücke ((40 52 54 531 004 542 545 547)
Diese umgekehrten Zirkulationsbohrstücke werden in den folgenden Anwendungsbereichen weit verbreitet: geologische Explorationsproben und Grade Control für Bergbau usw.Und es ist speziell für RC-Hammer konzipiert..
Die SRC-Serie mit umgekehrter Zirkulation DTH Hammerbits ist das neueste entwickelte Produkt unseres Unternehmens.
Spezifikationen:
1) Gestaltung des Gesichts: Fallzentrum, konkave
2) Einbauten: Kugelform
4) Durchmesser des Bits: 90 mm bis 213 mm
|
Hämmer |
Ausbreitung der Löcher (mm) |
Außendurchmesser (mm) |
Länge mm |
Gewicht |
Verbindungsstrang |
Arbeitsdruck |
|
SRC531 |
84 bis 100 |
81 |
1069 |
29 |
"Remet" |
10,5-3,5Mpa |
|
SRC3.5 |
98 bis 115 |
94 |
1184 |
44 |
"Remet" |
10,5-3,5Mpa |
|
SRC004 |
111-127 |
107 |
1252 |
52 |
3.5" / 4" zurücksetzen 4" Metzke |
10,5-3,5Mpa |
|
SRC542 |
113-130 |
109.5 |
1191 |
57 |
3.5" / 4" zurücksetzen 4" Metzke |
10,5-3,5Mpa |
|
SRC543 |
120 bis 135 |
116 |
1191 |
63 |
3.5" / 4" zurücksetzen 4" Metzke |
10,5-3,5Mpa |
|
Einheitliche Prüfungen |
122-135 |
117.5 |
1261 |
65 |
4" / 4.5" zurück. 4" / 4.5" Metzke |
10,5-3,5Mpa |
|
SRC040 |
124-142 |
120.5 |
1362 |
80.5 |
3.5" / 4.5" Remet 3.5" / 4.5" Metzke |
10,5-3,5Mpa |
|
Einheitliche Datenbank |
126-142 |
121 |
1227 |
68.5 |
4" / 4.5" Remet 4" / 4.5" Metzke |
10,5-3,5Mpa |
|
Einheitliche Prüfungen |
130 bis 146 |
124.5 |
1270 |
74 |
4.5" zurücksetzen 4.5" Metzke |
10,5-3,5Mpa |
|
SRC054 |
135-150 |
130 |
1294 |
84.5 |
4.5"Remet 4.5"Metzke |
10,5-3,5Mpa |
RC-Bits Modell SRC531
| Durchmesser | Nr. x Knopfdurchmesser mm |
Knopfwinkel | Spüllöcher | Leichentuch mm |
Gewicht (in kg) |
Teil Nr. | ||
| mm | Zoll | Messknopf | Vorderknopf | |||||
| 86 | 3 3/8 | 6 x 12 mm | 5 x 12 mm | 35 | 2 | 84 | 6.0 | SRC531-86 |
| 89 | 3 1/2 | 8 x 12 mm | 5 x 12 mm | 35 | 2 | 87 | 6.1 | Einheitliche Datenbank |
| 95 | 3 3/4 | 8 x 12 mm | 6 x 12 mm | 35 | 2 | 93 | 6.3 | SRC531 bis 95 |
| 102 | 4 | 8 x 12 mm | 6 x 12 mm | 35 | 2 | 100 | 6.5 | SRC531-102 |
RC-Bits Modell SRC004
| Durchmesser | Nicht x Knopfdurchmesser mm |
Knopfwinkel | Spüllöcher | Leichentuch mm |
Gewicht (in kg) |
Teil Nr. | ||
| mm | Zoll | Messknopf | Vorderknopf | |||||
| 114 | Vier und eine Hälfte | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 112 | 11.8 | SRC004 bis 114 |
| 118 | 4 5/8 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 116 | 12.0 | SRC004 bis 118 |
| 121 | 4 3/4 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 119 | 12.4 | SRC004 bis 121 |
| 127 | 5 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 125 | 12.8 | SRC004 bis 127 |
RC-Bits Modell SRC542
| Durchmesser | Nicht x Knopfdurchmesser mm |
Knopfwinkel | Spüllöcher | Leichentuch mm |
Gewicht (in kg) |
Teil Nr. | ||
| mm | Zoll | Messknopf | Vorderknopf | |||||
| 121 | 4 3/4 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 119 | 10.7 | SRC542-121 |
| 124 | 4 7/8 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 122 | 10.9 | Einheitliche Datenbank |
| 127 | 5 | 8 x 14 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 125 | 11.2 | SRC542-127 |
| 130 | 5 1/8 | 8 x 16 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 128 | 11.5 | SRC542-130 |
RC-Bits Modell SRC543
| Durchmesser | Nicht x Knopfdurchmesser mm |
Knopfwinkel | Spüllöcher | Leichentuch Dia mm | Gewicht (in kg) |
Teil Nr. | ||
| mm | Zoll | Messknopf | Vorderknopf | |||||
| 124 | 4 7/8 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 122 | 11.0 | SRC543-124 |
| 127 | 5 | 8 x 14 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 125 | 11.2 | SRC543-127 |
| 130 | 5 1/8 | 8 x 16 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 128 | 11.4 | SRC543-130 |
| 133 | 5 1/4 | 8 x 16 mm | 9 x 14 mm | 35 | 2 | 131 | 11.7 | SRC543-133 |
RC-Bits Modell SRC545
| Durchmesser | Nicht x Knopfdurchmesser mm |
Knopfwinkel | Spüllöcher | Leichentuch Dia mm | Gewicht (in kg) |
Teil Nr. | ||
| mm | Zoll | Messknopf | Vorderknopf | |||||
| 124 | 4 7/8 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 122 | 11.0 | SRC545 bis 124 |
| 127 | 5 | 8 x 14 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 125 | 11.2 | SRC545-127 |
| 133 | 5 1/4 | 8 x 16 mm | 9 x 14 mm | 35 | 2 | 131 | 11.7 | SRC545-133 |
| 136 | 5 3/8 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 12.0 | SRC545-136 |
RC-Bits Modell SRC040
| Durchmesser | Nicht x Knopfdurchmesser mm |
Knopfwinkel | Spüllöcher | Leichentuch mm |
Gewicht (in kg) |
Teil Nr. | ||
| mm | Zoll | Messknopf | Vorderknopf | |||||
| 124 | 4 7/8 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 122 | 14.5 | Einheitliche Datenbank |
| 127 | 5 | 8 x 14 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 125 | 14.7 | SRC040-127 |
| 130 | 5 1/8 | 8 x 16 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 128 | 14.9 | SRC040-130 |
| 133 | 5 1/4 | 8 x 16 mm | 6x14+3x14 | 35 | 2 | 131 | 15.0 | Einheitliche Datenbank |
| 138 | 5 7/16 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 136 | 15.8 | SRC040-138: Die Angabe der Größenordnung |
| 140 | 5 1/2 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 16.0 | SRC040 bis 140 |
RC-Bits Modell SRC052 für den Schaft PR52/PR52R
| Durchmesser | Nicht x Knopfdurchmesser mm |
Knopfwinkel | Spüllöcher | Leichentuch mm |
Gewicht (in kg) |
Teil Nr. | ||
| mm | Zoll | Messknopf | Vorderknopf | |||||
| 133 | 5 1/4 | 8 x 16 mm | 6x14+3x14 | 35 | 2 | 131 | 16.9 | SRC052-133 |
| 136 | 5 3/8 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 17.1 | SRC052-136 |
| 140 | 5 1/2 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 17.2 | SRC052 bis 140 |
| 143 | 5 5/8 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 141 | 17.3 | SRC052-143 |
RC-Bits Modell SRC547
| Durchmesser | Nicht x Knopfdurchmesser mm |
Knopfwinkel | Spüllöcher | Leichentuch Dia mm | Gewicht (in kg) |
Teil Nr. | ||
| mm | Zoll | Messknopf | Vorderknopf | |||||
| 136 | 5 3/8 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 14.2 | SRC547 bis 136 |
| 140 | 5 1/2 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 14.5 | SRC547-140 |
| 143 | 5 5/8 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 141 | 14.7 | SRC547-143 |
| 146 | 5 3/4 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 15.0 | SRC547-146 |
RC-Bits Modell SRC054
| Durchmesser | Nicht x Knopfdurchmesser mm |
Knopfwinkel | Spüllöcher | Leichentuch Dia mm | Gewicht (in kg) |
Teil Nr. | ||
| mm | Zoll | Messknöpfe | Vorderknöpfe | |||||
| 136 | 5 3/8 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 19.0 | SRC054 bis 136 |
| 140 | 5 1/2 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 19.3 | SRC054 bis 140 |
| 143 | 5 5/8 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 141 | 19.5 | SRC054 bis 143 |
| 146 | 5 3/4 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.6 | SRC054 bis 146 |
Ansprechpartner: Ms. Ling Bo
Telefon: 86-13077353340
Faxen: 86-731-85551635